Commit Graph

11 Commits

Author SHA1 Message Date
0055e09806 feat: api client and natural login and logoff 2025-05-05 16:53:18 +03:00
bdb3effaf0 feat: calendar component 2025-04-20 14:04:39 +03:00
db9132de4d feat: pseudo-auth 2025-04-14 21:10:04 +03:00
2ef4b967f3 feat: styles update 2025-04-07 16:37:59 +03:00
6a6b8091c7 feat: profile tasks page 2025-04-07 13:03:11 +03:00
ac9bde2a54 feat: proto-profile page 2025-04-07 12:42:40 +03:00
bab4aa1ddb feat: calendar screen 2025-04-03 16:17:49 +03:00
fe9d21c218 feat: menu styles 2025-04-03 14:57:55 +03:00
02ee281ae5 feat: menu styles 2025-04-03 11:26:48 +03:00
cbb28fac6f feat: some profile page upgrades 2025-04-03 11:11:30 +03:00
0843e4b20d feat: profile page 2025-04-02 16:46:20 +03:00